
Operating range mechanical seal uwp2
- Pressure p = 4 bar
- Speed v = 12 m/s
- Temperature t = -35 +150°C
Characteristics mechanical seal uwp2
- Single Mechanical Seal
- Double directional
Material Mechanical seal uwp2
| Metal part | F1 | – | – | – |
| Spring | F | – | – | – |
| Elastomeric parts | P4 | – | – | – |
| Promary ring | Q | V | – | – |
| Mating ring | C | – | – | – |
Operation limits Seal uwp2 – Standard components-DIN 24960 | |
| P | 4 bar |
| V | 12 m/s |
| T | -35 + 150 |
Description mechanical seal UWP2
| Type | Description | d | D | WH | H | f | ||
| UWP2-1 | 12 | 30 | 7.5 | 12 | 30.05 | 7.5..0.2 | 5.5 | 24.4 |
| UWP2-2 | 12.7 | 30 | 7.5 | 12.7 | 30.05 | 7.5..0.2 | 5.5 | 24.4 |
| UWP2-HV-1 | 12 | 30 | 7.5 | 12 | 30.05 | 7.5..0.2 | 5.5 | 24.4 |
| UWP2-HV-2 | 12.7 | 30 | 7.5 | 12.7 | 30.05 | 7.5..0.2 | 5.5 | 24.4 |



